2019 Construction Projects in Quad Cities Region
February 17, 2020
In 2019, there were 21 construction projects in our five target industries totaling $170.9 million in investment, constructing 667,500 square feet and creating 1,008 new jobs in the Quad Cities region.
|
Company Name |
City | Product | New / Expansion |
|---|---|---|---|
| Agrisolutions | Rock Island | agricultural tools | Expansion |
| Ascentra Credit Union | Bettendorf | corporate headquarters credit union | Expansion |
| Cobham Mission Systems | Davenport | military hardware | Expansion |
| Collis | Clinton | appliance parts / accessories | Expansion |
| Ecogistics | Moline | freight transportation arrangement | Expansion |
| Enterprise Training Center | Bettendorf | corporate training | New to Region |
| Green Thumb Industries | Rock Island | cannabis cultivation & production | Expansion |
| HERO BX | Clinton | biofuels | Expansion |
| IH Mississippi Valley Credit Union | Moline | corporate headquarters credit union | Expansion |
| Imperial Vending | Davenport | vending & food services | Expansion |
| Kraft Heinz | Davenport | deli meat | Expansion |
| Lewis Machine & Tool | Eldridge | military firearms | Expansion |
| Mississippi River Distilling Co. | LeClaire | spirits | Expansion |
| Nestle Purina PetCare | Clinton | dry pet food | Expansion |
| Old Dominion | Rock Island | freight/logistics | Expansion |
| Riverstone Group | Davenport | nonmetallic mineral mining | Expansion |
| RSM | Davenport | accounting, auditing, bookkeeping services | Expansion |
| Russell Construction | Davenport | commercial building construction | Expansion |
| Sewer Equipment Company of America | Clinton | sewer equipment / trucks | Expansion |
| UFP Technologies | Clinton | packaging | Expansion |
| Industrial Spec Building | Bettendorf | industrial spec | New to Region |
Projects noted involved new construction or renovation of existing space and one of the following conditions: manufacturing, call centers, HQs, data centers, distribution warehouse, office or R&D; $1 million invested; 20 new jobs created; or 20,000 new sq. ft. of new space.